icon.pngLUNA Infinite
ico-hamburger ico-close.svg
header-bg-1t.jpg
header-bg-1-m.jpg
title-6.png
《LUNA Infinite》野性惡魔寶箱狂野販售中
發布日期:2026-03-05

 

 

<<前往OMG商店>>

 

☆野性惡魔寶箱

▲上架時間:2026/03/05 15:00
▲商品名稱:
 

 

 野性惡魔寶箱1個 - 購買後可獲得 野性惡魔寶箱1個。   

 野性惡魔寶箱10+1個 - 購買後可獲得 野性惡魔寶箱11個。

 

野性惡魔寶箱內容:

序列 道具名稱 數量 機率
1 惡魔使者套裝禮盒 1 0.20%
2 野狼套裝禮盒 1 0.20%
3 戰鬥金角-7天(兌換券) 1 4.00%
4 戰鬥銀角-7天(兌換券) 1 4.00%
5 戰鬥黑角-7天(兌換券) 1 4.00%
6 野原土狼-7天(兌換券) 1 4.00%
7 野原土狼 1 0.10%
8 痛苦的手爪 1 0.10%
9 憤怒的手爪 1 0.10%
10 精準的閃亮眼鏡 1 0.30%
11 睿智的閃亮眼鏡 1 0.30%
12 致命的閃亮眼鏡 1 0.30%
13 黃金防爆卷軸 1 0.50%
14 明亮賢者 1~2 4.00%
15 神奇賢者 1~2 4.00%
16 漂浮賢者 1~2 4.00%
17 輕盈的靈敏糖果 1~3 4.00%
18 輕盈的魔咒糖果 1~3 4.00%
19 提升移動速度[20%]藥水-3小時 1~3 5.00%
20 雙效藥水盒(100) 1~3 5.00%
21 魔力藥水盒(100) 1~3 5.00%
22 紅色瘋狂磨菇 1~3 5.00%
23 藍色瘋狂磨菇 1~3 5.00%
24 LUNA神殿的聖杯 1~3 5.00%
25 克魯斯神殿的聖杯 1~3 5.00%
26 HP吸收藥水 1~3 5.00%
27 MP吸收藥水 1~3 5.00%
28 偵測糖果 5~10 5.00%
29 鬥士的糖果 5~10 5.90%
30 巫師糖果 5~10 6.00%

※開啟寶箱後可隨機獲得以上道具乙項。
※此為機會中獎商品,消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品。
※ 部分裝備能力獲得的技能屬性及數值相同時不能疊加,實際效果依遊戲設定內容為主。

 

 

※注意事項:
1、寶箱類商品為機會中獎道具,開啟後可隨機獲得乙項道具,不代表使用後即可獲得特定物品。
​2、道具效果以遊戲內容為主,但道具使用效果有可能因遊戲版本更新異動,最終以遊戲更新異動內容為主。
3、官方保留終止及修改活動內容之權利。

返回列表
gotop.png